MIDGETS: MELER GANÓ Y ROTH ESTIRÓ LA DEFINICIÓN A LA ÚLTIMA FECHA

Claudio Roth logró estirar la definición del campeonato para el próximo domingo, luego de salir segundo en la final y Luciano Franchi sexto. Esto provocó que Roth y Franchi sean los únicos con chances reales de quedarse con el título.

Si bien los resultados daban para que el medanense se quedara con el 1, Roth peleó contra todos para poder estirar a una fecha más.

El piloto Desagotes Meler, Matías Lastra Meler se adueñó de la fecha 17 obteniendo su primera victoria del campeonato. Segundo quedó Roth y tercero Luciano Vallejos.

El próximo domingo a las 11 horas viví el final del torneo por Radio Universal con Pilotos de Primera.

Los resultados de las series:

-Primera: 1º) Jonathan Zapata, 1m 20s 869; 2º) Ramiro Alza, 1m 22s 373 y 3º) Facundo Sabatini, 1m 23s 666/00.

-Segunda: 1º) Brian Altamirano, 1m 19s 900; 2º) Luciano Franchi, 1m 20s 880 y 3º) Javier Fritz, 1m 23s 093.

-Tercera: 1º) Jonathan Resola, 1m 22s 232; 2º) Luis García, 1m 24s 292 y 3º) Javier Rey, 1m 25s 725.

-Cuarta: 1º) Esteban Mancini, 1m 23s 960; 2º) Nicolás Macazaga, 1m 24s 586 y 3º) Julián Melger, 1m 25s 026.

-Quinta: 1º) Matías Lastra Meler, 1m 22s 791; 2º) Kevin Altamirano, 1m 23s 136 y 3º) Nahuel Schmit, 1m 24s 627.

-Sexta: 1º) Luciano Vallejos, 1m 22s 970; 2º) Lucas Grill, 1m 23s 617 y 3º) Leonel Ramos, 1m 24s 178.

Séptima: 1º) Juan Manuel Gómez, 1m 27s 284; 2º) Carlos Puccinelli, 1m 27s 322 y 3º) Nicolás Palma, 1m 27s 907.

-Octava: 1º) Gabriel Schiebelbein, 1m 25s 015; 2º) Lucas Grill, 1m 26s 766 y 3º) Federico Hidalgo, 1m 27s 606.

-Novena: 1º) Diego Birumbrales, 1m 33s 073; 2º) Diego Balducci, 1m 34s 937 y 3º) Matías Oyola, 1m 36s 586.

-Décima: 1º) Gastón Pérez, 1m 26s 797; 2º) Fernando Caputo, 1m 28s 065 y 3º) Guido Botelli, 1m 35s 035.

-Décimaprimera: 1º) Luis Vallejos, 1m 28s 852; 2º) Roy Altamirano, 1m 29s 843 y 3º) Claudio Roth, 1m 30s 613.

Semifinales

-Primera: 1º) Luciano Vallejos, 1m 41s 480; 2º) Leonel Ramos, 1m 45s 373 y 3º) Brian Altamirano, 1m 46s 410.

-Segunda: 1º) Esteban Mancini, 1m 44s 135; 2º) Luis Vallejos, 1m 45s 478 y 3º) Nahuel Schmit, 1m 46s 936.ç

-Tercera: 1º) Claudio Roth, 1m 41s 376; 2º) Leiza Grilla, 1m 44s 777 y 3º) Roberto Calahorra, 1m 46s 460.

-Cuarta: 1º) Matías Lastra Meler, 1m 43s 431; 2º) Luciano Franchi, 1m 45s 508 y 3º) Luis Marcelo García, 1m 46 816.

**Pre Final

-1º) Jonathan Resola y 2º) Nahuel Schmit.

Final

– 1º) Matías Lastra Meler, 2m 10s 489; 2º) Claudio Roth, 2m 11s 816; 3º) Luciano Vallejos, 2m 13s 519; 4º) Esteban Mancini, 2m 14s 303; 5º) Leonel Ramos, 2m 14s 607; 6º) Luciano Franchi, 2m 16s 928; 7º) Luis Vallejos, 2m 18s 160; 8º) Nahuel Schmit, 2m 18s 829; 9º) Leiza Grill, 2m 19s 753; 10º) Roberto Calahorra, 2m 20s 080; 11º) Javier Rey, 2m 20s 750 y 12º) Brian Altamirano, 2m 21s 058.

El campeonato quedó de la siguiente manera con las primeras posiciones: 1º) Luciano Franchi, 97,50 puntos; 2º) Claudio Roth, 77; 3º) Fernando Caputo, 67,50; 4º) Esteban Mancini, 67,75.

Dejá tu comentario

You might also like More from author